ロードオブアポカリプス攻略wiki

ロードオブアポカリプス攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
武器ガイド
ツインブレード / ライトソード / 戦棍 / ヘヴィソード / バトルアックス
スピアライフル / トマホーク
バトルアックス一覧
名称 ATK DEF E-ATK E-DEF AGI LCK 価格 入手方法、備考
ギルドアクス 583 0 0 0 -11 10 360  
ハンティングアクス 705 0 0 0 -11 10 650  
アルカイックハンマー 727 0 0 0 3 10 790  
オブシディアンアクス 749 0 0 0 -11 2 935  
ビーストアクス 854 0 0 0 -11 10 1150  
新鬼之薙刀 907 0 0 0 -11 -10 1385  
ドラグーンスラッシャー 960 0 0 0 -17 2 1495  
エクスダムドアクス 1033 0 0 0 -11 10 2125  
ウロボロスベイン 1069 0 0 0 3 10 2735  
深淵の覇鐘 1069 0 0 0 -11 10 2540  
近衛兵制二式大斧 1147 0 0 0 -11 10 3295  
ダーレスの戦斧 1147 0 0 0 -11 18 3220  
ヒュドラーアックス 1188 0 0 0 -11 2 3365  
ディアボリックベイン 1229 0 0 0 -25 -10 3440  
九頭竜の戦斧 1289 0 0 0 -11 10 4500  
グラディエイトアックス 1313 0 0 0 -11 10 5290  
アタナイトアックス 1319 0 0 0 -11 10 5290  
グランナイトアックス 1380 0 0 0 -11 10 5830  
ディバインアクス 1481 0 0 0 -11 18 7020  
ヘヴィーウォーハンマー 1635 0 0 0 -6 30 8010  
メロボロイアックス 1752 0 0 0 -11 10 9755  
ブラッッディ・シルヴァ 1784 0 0 0 -11 10 9955  
エレメンタルアクス 1894 0 0 0 -11 10 11195  
ギガントアクス 1817 0 0 0 -11 10 10585  
セイクリッドアクス 1584 0 0 0 -11 -10 7830  
ドミニオンスマッシャー 1636 0 0 0 -11 2 8495  
アクスオブヴァーミリオン 1635 0 0 0 -25 10 8170  
虚空のヴァルベリト 1919 0 0 0 3 18 11970  
レブティルサイズ 1953 0 0 0 -11 2 12365  
レイジングスラッシャー 1988 0 0 0 -17 -10 12365  
ノーデスの戦斧 2082 0 0 0 -11 12 14420  
ファスケス・オライアス 2141 0 0 0 -25 10 15695  

関連商品(Amazonアソシエイト)
PSP:ロード オブ アポカリプス
PSvita:ロード オブ アポカリプス
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi‐Fiモデル クリスタル・ブラック
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi‐Fiモデル クリスタル・ブラック

ツインブレード / ライトソード / 戦棍 / ヘヴィソード / バトルアックス
スピアライフル / トマホーク

本ページはアフィリエイト広告を利用しています