ロードオブアポカリプス攻略wiki

ロードオブアポカリプス攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
武器ガイド
ツインブレード / ライトソード / 戦棍 / ヘヴィソード / バトルアックス
スピアライフル / トマホーク
スピアライフル一覧
名称 ATK DEF E-ATK E-DEF AGI LCK 価格 入手方法、備考
ギルドスピア 340 0 0 0 -11 10 320  
ハンターバイク 411 0 0 0 -11 10 575  
アルカイックスピア 424 0 0 0 3 10 705  
オブシディアンスピア 437 0 0 0 -11 2 830  
ビーストグレイブ 498 0 0 0 -11 10 1025  
新鬼長槍銃 529 0 0 0 -11 -10 1230  
機動兵制一式銃槍 581 0 0 0 -11 10 1695  
エクスダムドランス 603 0 0 0 -11 10 1890  
イル・バガット 623 0 0 0 3 10 2430  
深淵の裂角 623 0 0 0 -11 10 2255  
ヒュードラーガンスピア 693 0 0 0 -11 2 2990  
近衛兵制二式銃槍 669 0 0 0 -11 10 2930  
九頭竜の長槍 752 0 0 0 -11 10 4000  
アタナイトキャノン 769 0 0 0 -11 10 4705  
グラディエイトランス 769 0 0 0 -11 10 4705  
ヘビーバレル 954 0 0 0 -6 30 7120  
ヴィクトリアスピア 954 0 0 0 -25 10 7265  
メロボロイキャノン 1022 0 0 0 -11 10 8670  
ギガントスピア 1060 0 0 0 -11 10 9410  
エレメンタルグレイヴ 1099 0 0 0 -11 10 9950  
水底のオフィーリアス 1119 0 0 0 3 18 10640  
レブティルライフル 1139 0 0 0 -11 2 10990  
レイジングバレル 1159 0 0 0 -17 -10 10990  
バティスタ・オライアス 1249 0 0 0 -25 10 13950  

関連商品(Amazonアソシエイト)
PSP:ロード オブ アポカリプス
PSvita:ロード オブ アポカリプス
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi‐Fiモデル クリスタル・ブラック
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi‐Fiモデル クリスタル・ブラック

ツインブレード / ライトソード / 戦棍 / ヘヴィソード / バトルアックス
スピアライフル / トマホーク

本ページはアフィリエイト広告を利用しています